| Description | Area | Type | Wiki | 
|---|---|---|---|
| Release V2 2025/09/29 
Mit diesem Release wurde sowohl eine neue Version für die ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als auch für die Kasse und den onRetail Webshop ausgespielt .
 | |||
| API Dokumentation: Download Postman Collection & Environment Über die API Dokumentation unter API & Hooks -> Endpunkte -> Dokumentation kann nun auch eine JSON-Datei für die Postman Collection + Environment heruntergeladen und in Postman importiert werden. Wird in Postman die Collection mit dem Environment verknüpft, kann die Authentifizierung direkt ohne weitere Eingabe von Daten durchgeführt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Auftragswesen: QR Code für Banküberweisung Neben Rechnungen, kann jetzt auch für Aufträge der Andruck eines QR Codes für Überweisungen angedrückt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Auftragswesen: Weiteres Textfeld für individuellen Inhalt Ein weiteres Textfeld kann für individuellen Inhalt genutzt werden, dieser wird unter der Auftragsnummer eingeblendet. | APP | IMPROVEMENT | |
| Berichte/Ansichten: Datumsfilter erweitert Bei Berichten und Ansichten mit Datumsfilter wurde der Standard-Auswahl "Gestern" und "Heute" hinzugefügt | APP | IMPROVEMENT | |
| Berichte: Hour/Stunde | APP | Übersetzung | |
| Berichtswesen (Einkauf): Weitere Felder Im Berichtswesen des Einkaufs wurden folgende weitere Felder hinzugefügt: Lieferantenreferenz, Rohertrag | APP | IMPROVEMENT | |
| Crosselling: Nicht im Kassenmodus Schnellinventur, Retoure Crossselling-Produkte werden im Kassenmodus Schnellinventur und Retoure nicht angezeigt | POS | IMPROVEMENT | |
| DATEV: Centausgleich Centausgleich in Kasse wurde beim DATEV Export nicht berücksichtigt.   | POS APP | BUGFIX | |
| DATEV: Differenzen bei Kassenöffnungen Differenzbuchungen bei Kassenöffnungen wurden beim DATEX Export nicht exportiert. | APP | BUGFIX | |
| DHL Integration: Stapeldruck von Versandetiketten Mit der DHL Integration ist es nun möglich mehrere Lieferscheine auf einmal zu validieren und Versandetiketten zu erstellen/drucken. | APP | IMPROVEMENT | |
| Dashboard: neue Filter unter "Periode auswählen" Im Dashboard (Menüpunkt "Berichte -> Dashboards") können unter "Periode auswählen" neue Filter gesetzt werden: "Heute", "Gestern", "Diese Woche", "Letzte Woche" | APP | IMPROVEMENT | |
| Erweiterung Standardvorlagen Etiketten Zu den Etiketten-Standardvorlagen wurden weitere Vorlagen hinzugefügt | APP | IMPROVEMENT | |
| FON Meldung: Kasse nicht registriert (RKSV) In der Verwaltungsoberfläche werden österreichische Instanzen darauf hingewiesen, wenn ein Kassenplatz noch nicht bei Finanzonline registriert ist. | APP | IMPROVEMENT | |
| FashionXL: Export von Rabatten aus der Kasse Rabatte aus der Kasse wurden nicht übermittelt | POS | BUGFIX | |
| Folgeprodukte: Entfernen aus Warenkorb Wenn der Hauptartikel entfernt wird, wurde bisher nur das erste Folgeprodukt aus dem Warenkorb ebenfalls entfernt. Wenn es mehr als einen Folgeartikel gab, blieben diese im Warenkorb. | POS | IMPROVEMENT | |
| Gateway: Mehrsprachigkeit Die hinterlegten Inhalte für unterschiedliche Sprachen werden nun auch an die Gateway übertragen. Betroffene Felder sind neben dem Produktnamen, der Kurztext, Langtext & Bildername. | APP | IMPROVEMENT | |
| Gateway: Mengen Aktualisierung ohne interne Referenz Für Artikel, welche für die Gateway veröffentlicht wurden und keine interne Referenz besitzen, konnten keine Menge hinterlegt werden. | APP | BUGFIX | |
| Hinterlegter Mitarbeiter: Anzahlung & Abschlussrechnung Bei der Abschlussrechnung mit einem Mitarbeiter, der nicht der selbe war, der die Anzahlungsrechnung durchgeführt hat, fragt das System ob es den Mitarbeiter wechseln soll. Bestätigt man das, wurde Mitarbeiter aber nicht auf der Abschlussrechnung geändert. | POS | BUGFIX | |
| Inventur: Hintergrundverarbeitung Für eine Inventur bzw Bestandsaufnahme besteht nun die Möglichkeit, diese aufgeteilt auf mehrere Stapel durchzuführen um bei vielen Bestandszeilen Timeouts zu vermeiden.  | APP | IMPROVEMENT | |
| Kasseneinstellungen: Währungsanzeige In den Kasseneinstellungen wurde unter "Sitzung verwalten" bei den Bargeldbeständen immer € angezeigt, und nicht die eingestellte Unternehmens-Währung. | POS | BUGFIX | |
| Kassenpanel: Aktionen Bei manchen Aktionen des Kassenpanels fehlte die deutsche Übersetzung | APP | Übersetzung | |
| Kontakte: Kategorien Kontakten kann eine Kontaktkategorie zugeordnet werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Lager: Sammelvalidierung Im Lager unter Anlieferungen kann eine Sammelvalidierung durchgeführt werden. Die Sammelvalidierung überprüft alle offenen Bestellungen zum Lieferanten aus der durchzuführenden Anlieferung und bucht die entsprechenden Positionen der Anlieferung auf die offenen Bestellungen zu. | APP | IMPROVEMENT | |
| Lieferscheine: Preise & Liefermenge (Funktionsfehler) 
Auf Lieferscheinen (A4 und Bon) die in der POS gedruckt werden, wurde trotz aktivierter Option "Preise auf Lieferschein" kein Preis angedruckt.  | POS | BUGFIX | |
| Lieferscheinvalidierung: Prüfung auf wartende Ausgänge Die Prüfung nach wartenden Aufträgen bei einer Lieferung wurde angepasst. Die Prüfung findet nur noch bei Anlieferungen statt und berücksichtigt keine Lieferungen mehr im Status Draft/Entwurf. | APP | IMPROVEMENT | |
| OSS: Steuerzuordnung fehlerhaft, National UID Steuerzuordnung Steuerzuordnung National mit UID fehlte in DE und AT Instanzen, Reihenfolge der Steuerzuordnung war nicht korrekt | APP | BUGFIX | |
| Offlinesitzung: Deaktivierbar In den Kasseneinstellung der Verwaltungsoberfläche kann eingestellt werden, ob eine automatische Offlinesitzung erstellt werden soll (Standard) oder nicht. | POS APP | FEATURE | |
| Preorder: Nur für Onlineshop Bei Preorder-Produkten kann eingestellt werden, dass die Begrenzung der maximal kaufbaren Menge insgesamt und pro Kunde nur für den Onlineshop gültig ist | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Produktbilder mit Dateiname speichern (Gateway, Onlineshop) Wenn für ein Produkt Onlineshop- oder Gatewaybilder hochgeladen werden, wird das Bild mit dem Dateinamen gespeichert. | APP | IMPROVEMENT | |
| Produktvarianten: Filter bei Aktivitäten Der Filter von verspätete und heutige Aktivitäten wurde kombiniert, wodurch keine Ergebnisse angezeigt wurden. | APP | BUGFIX | |
| RKSV: Serviceanpassung Mit 29. Oktober 2025 gibt es Änderungen bei der Nutzung des PrimeSign Services zur Erstellung von RKSV-Signaturen und Ausstellung von RKSV-Zertifikaten. Diese wurde getestet und auf Funktionsfähigkeit geprüft. | APP | IMPROVEMENT | |
| Retoure: Referenz zu Beleg Wenn eine Retoure zu einer Auftragsbeleg gemacht wird, soll dieser auch als Referenz hinterlegt werden, so wie das bereits bei Kassenbelegen gemacht wurde. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Retouren Modus: Rot blinkend Wenn man vom Verkaufsmodus zum Retouren Modus wechselt, wird das aktive Icon des Retourenmodus rot blinkend dargestellt. | POS | IMPROVEMENT | |
| Retourengrundanzeige in Belegnotiz, Verwaltungsoberfläche Wird bei einer Retoure in der Kasse ein Retourengrund angegeben, ist dieser bei den Belegen in der Verwaltungsoberfläche im Reiter "Notiz" sichtbar | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Schweiz: Anzeigefehler EUR / CHF Bei Instanzen mit der Ländereinstellung "Schweiz" und Währung "CHF" wird in der Kasse beim Centausgleich bzw Bargeldrundung kein €-Zeichen mehr angezeigt | POS | BUGFIX | |
| Schweiz: Kassenbeleg optional Schweizer Instanzen können den Kassenbelegdruck optional schalten. | POS | IMPROVEMENT | |
| Seriennummernverwaltung: Seriennummer anlegen Kasse Wenn in der Kasse ein Seriennummern-Artikel in den Warenkorb gelegt wird, kann eine neue Seriennummer erstellt und direkt zugewiesen werden. | POS | IMPROVEMENT | |
| Stammdaten Kontakte: neuer Menüpunkt Hersteller Unter Stammdaten -> Kontakte gibt es einen neuen Menüpunkt "Hersteller". In dem Menüpunkt werden alle Kontakte angezeigt, die bei einem Produkt im Feld "Hersteller" hinterlegt sind, oder die über diesen Menüpunkt angelegt wurden | APP | IMPROVEMENT | |
| Steuersätze: Aktuelle Steuersätze Estland, Finnland, Slowakei Steuersätze für Estland, Finnland und die Slowakei wurden aktualisiert. | APP | BUGFIX | |
| Storno von Anzahlungen Anzahlungen können auch in der Kasse storniert werden. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Summierter Kassenbericht, Auswertung von archivierten Kassen Unter Berichte -> Kassen -> Summierter Kassenbericht kann nun auch ein Bericht für archivierte Kassen erstellt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| TSE: Abmeldung/Deaktivierung Eine TSE kann nun wie bereits in Österreich die RKSV pro Kassenplatz wieder abgemeldet werden. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn ein Kassenplatz aufgelassen wird. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| TSE: Anschaffungsdatum wird Aktivierungsdatum Das bei der ELSTER Anmeldung hinterlegte Anschaffungsdatum wird nun mit dem Aktivierungsdatum gesetzt. | APP | IMPROVEMENT | |
| TSE: Betriebsstätte Verhinderung einer TSE Registrierung mit fehlender oder falscher Betriebsstätte. | APP | BUGFIX | |
| Trinkgeld: Nur mit DATEV Hinweis in der Verwaltungsoberfläche, dass die Trinkgeldfunktion nur in Verbindung mit DATEV funktioniert. | APP | BUGFIX | |
| Umleitung auf eigene Seite nach Newsletter Bestätigung Wird dem Erhalt des Newsletters über den Link in der Newsletter-Bestätigungs-Email zugestimmt, wird auf die Seite newsletter-confirm weitergeleitet. | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Wareneingang: Neue Spalten Wird bei einem Lieferanten Ware bestellt, können im zugehörigen Wareneingang die Spalten "Lieferanten Rabatt", "Lieferanten Einkaufspreis" und "Zwischensumme" angezeigt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| onShop: "Ab"-Preisanzeige bei Varianten Im Onlineshop wird in der Produktübersicht vor dem Preis der Text "ab" angezeigt, wenn es sich um ein Produkt mit mehreren Varianten handelt. | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| onShop: Alternative Produkte, nur 1 Variante pro Produkt Wenn ein Produkt alternative Produkte hinterlegt hat, die Varianten haben, wurden im Onlineshop alle Varianten als alternative Produkte angezeigt. Pro alternativem Produkt mit Varianten wird nur mehr 1 Variante als alternatives Produkt angezeigt | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| onShop: Checkout-Button Beim Checkout im Onlineshop wird der Button für den Kaufabschluss mit dem Text "Jetzt kaufen" statt "Jetzt bezahlen" angezeigt. | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| onShop: Preise erst nach Login sichtbar (B2B) In den Website-Einstellungen kann festgelegt werden, ob Produktpreise für uneingeloggte Onlineshop-Besucher sichtbar sind | Onlineshop | FEATURE | |
| onShop: nicht vorrätige Produktvarianten ausgrauen Im Onlineshop werde Produktvarianten die nicht vorrätig sind, ausgegraut angezeigt, wenn im Onlineshop die Einstellung "Varianten - Optionen" für die Variantenanzeige verwendet wird | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| onShop: zusätzliche Produktfelder Auf der Produktseite im Onlineshop können weitere Felder wie Gewicht, Interne Referenz, Barcode etc. angezeigt werden. Dafür müssen diese Felder unter Konfiguration -> Website hinzugefügt werden | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| reCaptcha: Funktionswiederherstellung Funktion von reCaptcha v3 für den Schutz vor Bots im Onlineshop wurde wiederhergestellt. | APP | BUGFIX | |
| Übersetzung: Kasse Zugriffrechte 
 | APP | Übersetzung | |
| Release V2 2025/07/28 
Mit diesem Release wurde sowohl eine neue Version für die ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als auch für die Kasse und den onRetail Webshop ausgespielt .
 | |||
| ALT-Texte: Exportieren von ALT Texten an Gateway/Visticle Die bereits verfügbaren Felder zum hinterlegen von ALT Informationen für Bilder werden nun auch über unseren Gateway Connector exportiert. | APP | IMPROVEMENT | |
| Auftragswesen: Rabatt Dialog Beim Vergeben eines Rabatts in einer Auftragszeile, wird ein Dialog angezeigt, welcher fragt, ob der eingetragene Rabatt auf alle Zeilen übernommen werden soll. | APP | IMPROVEMENT | |
| Auswertung: Produktverkäufe über POS Verkäufe über die POS werden nun automatisch als abgerechnet gewertet, womit die Verkäufe auch als abgerechnete Menge angezeigt werden. 
 | APP | IMPROVEMENT | |
| Beleghistory: Suchbegriffe nach Verkauf In der Beleghistorie werden eingegebene Suchbegriffe und Filter nach der Durchführung eines Verkaufs entfernt | POS | BUGFIX | |
| Bestellung & Anlieferung inkl. Etikettendruck 
Implementierung einer neuen Funktion in der Kasse, die einen Lagerzugang inklusive automatisiertem Etikettendruck ermöglicht. Neues Menü unter der bestehenden Funktion „Lagerkorrektur" | POS | FEATURE | |
| Bestellwesen/Einkauf: Produktcode des Lieferanten suchbar Im Bestellwesen kann nun nach dem Produktcode des Lieferanten gesucht werden. Dieser wird im Produkt und dem Reiter Einkauf, beim Lieferantenpreis, hinterlegt. | APP | IMPROVEMENT | |
| Bondruck: EUR Zeichen Anzeige der Währung (EUR) in der Einzelpreis Anzeige am Beleg. | POS | IMPROVEMENT | |
| Channable Fehlermanagement Im Channable Projekt gibt es einen neuen Reiter "Fehlermanagement". In diesem kann ein Timeout für laufende Jobs sowie ein zu benachrichtigender Benutzer für fehlgeschlagene Jobs eingestellt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Channable: Feld "Straße 2" leer, wird als None angezeigt Je nach Shopanbieter wird das leere Feld Straße 2 anders übermittelt und konnte dazu führen, dass "None" an der Rechnung angeführt wurde. | APP | BUGFIX | |
| Datex Export: Zugriffsrecht Manager Ein Benutzer mit der Systemrolle Manager und dem Recht für "DATEV" konnte keinen DATEV Export durchführen. | APP | BUGFIX | |
| Dokumentlayout DIN 5008: HRB Nr nicht immer anzeigen Beim Dokumentlayout DIN 5008 wird das Feld "HRB-Nr." nicht mehr in der Fußzeile angezeigt, wenn in den Unternehmens-Einstellungen die Unternehmens-ID nicht gesetzt ist. | APP | BUGFIX | |
| Dokumentlayout DIN 5008: Slogan Beim Unternehmenslayout "DIN 5008" wurde ein eingetragener Slogan nicht auf den Dokumenten angezeigt | APP | BUGFIX | |
| E-Mailvorlage: Änderung Standardwerte Bei Gutscheinprogrammen ist keine E-Mailvorlage mehr als default hinterlegt. Bei E-Mailvorlagen ist als default die Einstellung "automatisch löschen" (E-Mails werden nach dem Versand gelöscht und nicht in onRetail gespeichert) deaktiviert | APP | IMPROVEMENT | |
| ELSTER XML: Ungültige Zeichen bei Kontaktinformationen Beim XML Export werden alle Sonderzeichen aus den Kontaktdatenfeldern inkl. der Betriebsstätte entfernt. | APP | IMPROVEMENT | |
| EU-Verordnung GPSR: Produktsicherheit Onlineshop Für die Entsprechung der GPSR-EU-Verordnung können in den Produktstammdaten eine Verantwortliche Person sowie Warn- und Sicherheitshinweise angegeben und diese als zusätzliche Produktfelder zur Website hinzugefügt werden. | APP Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Edge: Übertragungsfehler Grundsätzlich unterstützt ETRON onRetail ausschließlich den Google Chrome Browser. Der Browser Microsoft Edge wiest Übertragungsprobleme auf, welche behoben wurden. | POS | IMPROVEMENT | |
| Einkaufs-Bericht, Auswertung für Warenbestellungen Unter Berichte -> Einkauf können weitere Felder wie aktueller Produktbestand, beim Lieferant bestellte und erhaltene Mengen usw. angezeigt werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| FashionXL Einbindung der FashionXL Anbindung | APP | FEATURE | |
| Gesamtrabatt auf Warenkorb: Artikel mit Preis/Menge 0 (NaN) Wenn ein Gesamtwarenkorb Rabatt vergeben wird, während sich Artikel mit Menge oder Preis 0 im Warenkorb befinden, wurde der Preis zu NaN. | POS | BUGFIX | |
| Gutschein: Einstellung Ablaufdatum Bei Gutscheinen und eWallets ist es sobald ein Gutschein/eWallet erstellt wurde, nicht mehr möglich die Einstellung "Guthaben läuft ab" zu aktivieren/deaktivieren. | APP | BUGFIX | |
| Gutschein: Storno & Retoure Belege konnten nicht storniert werden, wenn sich darin eine Gutscheinposition befunden hat. | POS | BUGFIX | |
| Hohe Zahlungen: Protokoll & Eingabebestätigung Beim Bezahlen von ungewöhnlich hohen Beträge, werden zusätzliche Logs geschrieben + muss der hohe zu bezahlende Betrag nochmals manuell eingetippt werden um die Zahlung zu bestätigen. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Kassenpanel: Rabatt auf Kategorien Beim Rabattbutton im Kassenpanel über ganze Kategorien (Oberkategorien) gab es eine Funktionsstörung. | POS | BUGFIX | |
| Kundendisplay: Browser Anzeige der Kundendisplays über ein Browserfenster. Dieses kann bequem auf einen zweiten Monitor geschoben werden, welcher zu den einkaufenden Kunden gerichtet ist. | POS | FEATURE | |
| Lageretiketten: Eigener Listview für Druckkontrolle Beim Druck von mehreren hunderten Etiketten, kann bei einer großen Anlieferung über eine separate Listenansicht markiert werden, für welche Positionen ein Etikettendruck stattfinden soll. Dadurch kann die Menge die auf einmal erstellt wird selbst definiert und ein etwaiges Timeout umgangen werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Lieferscheine: Validierung von vielen Positionen Lieferscheine mit einer hohen Anzahl an Positionen (>40) konnten nicht validiert werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Menüpunkt: Zahlungstransaktionen für Auftragswesen/Kundenportal Unter dem Menüpunkt Auftragswesen -> Rechnungen -> Zahlungstransaktionen kann der Status von getätigten Online-Zahlungen eingesehen werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Mitarbeiter Einschränkung: Verbesserung der Einstellung Wenn die Mitarbeitereinschränkungen für die Kasse aktiviert wird, muss auch mindestens ein Mitarbeiter hinterlegt werden, ansonsten lässt das System das Abspeichern der Einstellung nicht zu. | APP | BUGFIX | |
| Offlinekasse: Performance verbessern Um die Performance der Offlinekasse zu erhöhen, werden Bilder und Grafiken lokal zwischen gespeichert. | POS | IMPROVEMENT | |
| Onlineshop: Lagerbestand von Set-Artikel Im Onlineshop wird anhand der Onlineshop-Einstellung "Verkauf fortsetzen" festgelegt, ob Sets ohne Lagerstand im Onlineshop bestellbar sind. | Onlineshop | BUGFIX | |
| PIN-Abfrage: Mitarbeiter mit gleichem Passwort Es kam zu keiner PIN Abfrage, wenn der eingeloggte Mitarbeiter den selben PIN hatte, wie der Mitarbeiter auf welchen gewechselt wurde. | POS | BUGFIX | |
| PayPal: Erweitertes Login Das loggen von PayPal Bewegungen wurde erweitert. | APP | IMPROVEMENT | |
| Produkte duplizieren: Übernahme von Werten und Varianten Beim Duplizieren von Produkten werden Verkaufspreis, Kosten und Gewicht übernommen. Beim Duplizieren von Produkten mit Varianten, werden nun auch die Varianten mit dupliziert. Ein duplizierter Artikel mit Größen und Farben erhält nun automatisch die selben Varianten. | APP | IMPROVEMENT | |
| Produktvarianten: Referenzvergabe Beim Erstellen von Produktvarianten werden bei der Vergabe der Referenznummern die Variantenwerte berücksichtigt und entsprechend an die Referenzbezeichnung angehängt.  | APP | IMPROVEMENT | |
| Produktvorlage: Produktbilder Ladevorgang Beim Laden eines Produktes wurden auch alle hinterlegten Produktbilder automatisch mit geladen. Wenn das Produkt viele und/oder große Bilder hinterlegt hatte, konnte dies zu längeren Ladezeiten oder gar Timeouts führen. | APP | BUGFIX | |
| QR-Code auf Aufträgen: Scannen an Kasse Über eine Einstellung können QR-Codes auf Aufträgen angedruckt werden, welche über die Kasse gescannt und verarbeitet werden können. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Rechnung aus Vorsystem: Storno nicht möglich In der Kasse wurde ein Fehler behoben, bei dem Belege, die eine "Rechnung aus Vorsystem" beinhalten, nicht storniert werden konnten | POS | BUGFIX | |
| Robinsonliste (Mailings) In den Allgemeinen Einstellungen unter Sonstiges kann eingestellt werden, ob die RTR-Robinsonliste beim Versand von Newslettern/Werbe-Mailings geprüft wird. | APP | IMPROVEMENT | |
| Stammdaten: Zusammenführen bei Sitzung Das Zusammenführen von Stammdaten funktioniert nun bei offener temporärer Sitzung. Eine laufende Kassensitzung muss dennoch vorher geschlossenen werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| TSE: Offene TSE Vorgänge Wenn Verkäufe abgebrochen werden, bleiben diese bei der deutschen TSE als Vorgänge offen. Damit es hier zu keinem Maximum kommt, werden ab 50 offenen Vorgängen die offenen Vorgänge geschlossen. | POS | IMPROVEMENT | |
| Umbenennung Lagerkorrektur in Schnellinventur | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Variantenimport: negativer Verkaufspreis in der Produktvorlage Beim Variantenimport kam es dazu, dass sich beim Import von Varianten mit einem Variantenpreis der Verkaufspreis in der Produktvorlage veränderte | APP | BUGFIX | |
| Vedes Import; DSL Export | APP | FEATURE | |
| Verkaufsaufträge: Hersteller bei Kassenverkäufen Unter Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsaufträge wurde bei Kassenverkäufen kein Hersteller angezeigt | APP | BUGFIX | |
| Versandmethoden: Einschränkung auf bestimmte Länder Im Onlineshop wurde ein Fehler bei der Anzeige von Versandmethoden, die nur für eingestellte Länder gültig sind, behoben. | Onlineshop | BUGFIX | |
| Versandregeln: Individuelle Programmierung Bei den Versandmethoden können die Versandregeln , um die Versandkosten und Zielverfügbarkeit für den Onlineshop festzulegen, via Python-Code programmiert werden. | APP Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Warenkorb: Darstellung von Summen Im Onlineshop wird im Warenkorb pro Produktzeile eine Gesamtsumme angezeigt, wenn von diesem Produkt mehr als 1 Stück bestellt wird. Die Zwischensumme des Warenkorbs wird nun exkl. Versand angezeigt, dieser wird zur Gesamtsumme des Warenkorbs hinzugezählt | APP Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Warenkorbschnittstelle: Ursprünglicher Produktname Beim der Übernahme von Produkten in den Warenkorb wurde der Produktname aus dem System und nicht der Schnittstelle übernommen. | POS | BUGFIX | |
| Webseite: Duplizieren (Button entfernt) Der Button Duplizieren unter E-Commerce > Editor > Seiten wurde entfernt, da dieser ohne Funktion war. | APP | BUGFIX | |
| Websocket - Datenabruf Einstellung POS Datenabruf direkt über Websocket. In der Kasse kann eingestellt werden, welche Daten wie übertragen werden soll. Von manuell, halbmanuell bis vollautomatisch/LIVE. | POS | IMPROVEMENT | |
| Websocket: Warenkorbschnittstelle Unsere Warenkorbschnittstelle kommuniziert seit diesem Release über Websocket. | POS | IMPROVEMENT | |
| Wiegeartikel: Storno Beim Stornieren von Belegen mit Wiegeartikeln kam es zu einem Fehler. | POS | BUGFIX | |
| Zugriffsfehler bei der Buchung des Lagerzugangs Ein Zugriffsfehler bei der Buchung von Lagerzugängen wurde behoben. | APP | BUGFIX | |
| Release V2 2025/05/26 
Mit diesem Release wurde sowohl eine neue Version für die ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als auch für die Kasse und den onRetail Webshop ausgespielt .
 | |||
| 30-Tage Bestpreis Auszeichnung Anzeige des besten Preises der letzten 30 Tage. Berechnung bezieht berücksichtigt nur Preise aus Onlineverkäufen. | Onlineshop | IMPROVEMENT | |
| Automatische Reports: Keine Anführungszeichen bei Integer/Float (CSV) Beim CSV Export unter automatischen Reports wurden bei Float & Integerwerten die Anführungszeichen entfernt. | APP | IMPROVEMENT | |
| DATEV: Export pro Kasse DATEV Export pro Kassenplatz möglich. | APP | IMPROVEMENT | |
| ELSTER: Meldepflicht für Kassensysteme Verfügungsstellung der Meldedaten für Elster pro Kassenplatz.  | APP | FEATURE | |
| Gateway API: Einschränkung Die Gateway API wurde auf reine Aufrufe limitiert, die der Datenkommunikation im Aufgabenbereich der Gateway dienen. | APP | IMPROVEMENT | |
| Gateway: Mehrere Lagerorte Neben der bereits vorhandenen Möglichkeit einen Lagerbestand auf Basis mehrerer Lagerorte zu exportieren, können jetzt auch mehrere Lagerorte und deren Bestände gesondert exportiert werden. | APP | IMPROVEMENT | |
| Gutschein Standarddesign Anpassung des Standard Gutscheindesigns für neue Instanzen. | APP | IMPROVEMENT | |
| Kasse Offlinemodus | POS | IMPROVEMENT | |
| Kassenbon: Darstellung von Preislistenpreisen (wie Rabatte) - optional Durch eine Anpassung der Rechnungsvorlage in den Kasseneinstellungen wird für Produkte mit einem Preislistenpreis auf Kassenbelegen eine Rabattzeile angezeigt. | IMPROVEMENT POS | ||
| Kassenpanel: Fast Checkout Die neue Aktion "Checkout" wurde um eine Zahlmethodenauswahl erweitert. Wenn selektiert, wird der Checkout Prozess sofort mit der hinterlegten Bezahlart abgeschlossen. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Kontaktformular: Unterschrift als Bild in E-Mail Bei einem Kontaktformular mit Unterschrift, das versendet wurde, wurde die Unterschrift in der empfangenen Email nicht als Bild angezeigt. | APP | BUGFIX | |
| Kundendisplay; Anzeigefehler der Summe bei Rabattvergabe Wurde in der Kasse auf mehrere Produkte ein Rabatt vergeben, wurde die rabattierte Summe am Kundendisplay nicht angezeigt | POS | BUGFIX | |
| Lagerbewertung: Lagerort Unter Berichte > Lager > Bewertung wird der Lagerort angeführt. | APP | IMPROVEMENT | |
| Lagerstand pro Lager in der Kasse In den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche können Lagerorte für die Bestandsmengenanzeige in der Kassenoberfläche gesetzt werden. | POS APP | FEATURE | |
| Lagerzugang mit Etikettendruck  Neuer Kassenpanel Button für einen Lagerzugang, welcher um einen automatischen Etikettendruck erweitern werden kann. | POS APP | IMPROVEMENT | |
| Lieferschein: Produktname & Notizen Anpassungen von Produktnamen und Notizen im Warenkorb werden am Lieferschein angedruckt. | POS | IMPROVEMENT | |
| Onlinezahlung: Erweitertes Logging Erweitertes Logging für Onlinezahlungen um etwaige Anomalien besser analysieren zu können. | Onlineshop | BUGFIX | |
| PDF Inventurbericht: Inventurdatum falsch Beim Nachdrucken eines Inventurberichts wurde ein falsches Inventurdatum angezeigt | APP | BUGFIX | |
| Panelverwaltung: Kassenlayout & design Die neue Panelverwaltung ermöglich das gestalten und bauen eines komplett eigenes Kassenlayouts mit den Informationen & Funktionen die der User benötigt.  | POS | FEATURE | |
| Preisliste: Automatisches zurücksetzen Wurde bei einem Verkauf eine Kundenpreisliste gültig, setzte sich die Preisanzeige nach dem Abschließen des Verkaufs oder Entfernen des zum Verkauf hinzugefügten Kunden nicht zurück | POS | BUGFIX | |
| Produkt: Band (Ribbon) Onlineshop Die Band/Ribbon Einstellung wird nun auch direkt beim Produkt im Reiter Onlineshop angezeigt. | APP Onlineshop | BUGFIX | |
| RKSV Signaturen: Ressourcen Optimierung Die Serverressourcen wurden entsprechend angepasst um Engpässe auch bei vielen Signaturen gleichzeitig auszuschließen. | POS APP | BUGFIX | |
| Rechnung bezahlen: Vollständig, Abschließen, Drucken Rechnungen können aus der Kasse einfacher vollständig bezahlt werden. Eine bereits vollständig angezahlte Rechnung kann direkt abgerechnet und gedruckt werden. | POS | IMPROVEMENT | |
| Redirect bei entkoppelter Kasse: Einstellungen Wenn eine Kasse über das BE entkoppelt wurde, wurde nach einer Seitenaktualisierung in der Kasse teilweise nicht zurück in die Einstellungen weitergeleitet | POS | BUGFIX | |
| Sendcloud: Lieferrückstände Bei der Verwendung von Sendcloud konnte es zu einem Fehler beim Erstellen von Lieferrückständen kommen. | APP | BUGFIX | |
| Signalton: Individuelle Versionen Es können eigene Versionen für die Signaltöne in der Kasse hinterlegt werden. | POS | IMPROVEMENT | |
| Suche: Produkte & Kunden Die Suche von Kunden und Produkten wurde verbessert, sodass nun Teile von Begriffen gesucht werden können. | POS | IMPROVEMENT | |
| Summierter Kassenbericht: Fehler ohne Buchungstext Wenn eine Buchungszeile keinen Buchungstext hatte kam es zu einem Fehler bei der Erstellung des summierten Kassenberichts | POS | BUGFIX | |
| Testversion: Tour startet nicht Bei Testversionen hat die Tour nicht gestartet. | POS | BUGFIX | |
| Treueprogramm: Beleg-Einstellung Druck von 0 Punkten Für Kassenbelege im Bon- und A4-Format kann nun eingestellt werden, ob die Treuepunkte eines Kunden angedruckt werden, wenn er in diesem Treueprogramm 0 Punkte hat. | POS | IMPROVEMENT | |
